VERSANDINFORMATIONEN
Sehr geehrte Besucherin, sehr geehrter Besucher,
hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen für das Bestellen in unserem Online-Shop:
Versandkosten: Belgien | Gewerbe mit UID-Nummer
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 11.24 EUR |
0 gr bis 1999 gr | 11.24 EUR |
2000 gr bis 4999 gr | 13.14 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 15.21 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 21.98 EUR |
15.0 Kg bis 25.0 Kg | 29.67 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 49.92 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 59.34 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 89.01 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 118.68 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 148.35 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 178.02 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 237.36 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 356.03 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 474.71 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 593.39 EUR |
Versandarten
GLS Belgium Gewerbe |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout ab Bestellwert: 0.00 EUR bis: 500.00 EUR |
(+5.00 %) |
Amazon Pay | (+4.00 %) |
Versandkosten: Belgien | Privatkunde
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 13.60 EUR |
0 gr bis 1999 gr | 13.60 EUR |
2000 gr bis 4999 gr | 15.90 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 18.40 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 26.60 EUR |
15.0 Kg bis 25.0 Kg | 35.90 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 60.40 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 71.80 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 107.70 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 143.60 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 179.50 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 215.40 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 287.20 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 430.80 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 574.40 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 718.00 EUR |
Versandarten
GLS Belgium Privatkunde |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout ab Bestellwert: 0.00 EUR bis: 500.00 EUR |
(+5.00 %) |
Amazon Pay | (+4.00 %) |
Versandkosten: Deutschland
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 6.90 EUR |
1000 gr bis 1999 gr | 7.90 EUR |
2000 gr bis 2999 gr | 9.30 EUR |
3000 gr bis 4999 gr | 10.90 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 11.90 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 12.90 EUR |
15.0 Kg bis 20.0 Kg | 13.90 EUR |
20.0 Kg bis 25.0 Kg | 15.90 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 29.90 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 31.80 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 47.70 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 63.60 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 79.50 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 95.40 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 127.20 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 190.80 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 254.40 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 318.00 EUR |
0 gr bis 999 gr | 6.90 EUR |
Versandarten
GLS Germany | |
GLS Inselzuschlag je Paket | (+17.90 EUR) |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout | (+3.00 %) |
Amazon Pay | (+3.00 %) |
Rechnung für Ämter/Behörden/Einrichtungen |
Versandkosten: Finnland | Gewerbe mit UID-Nummer
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 33.55 EUR |
0 gr bis 1999 gr | 33.55 EUR |
2000 gr bis 4999 gr | 40.97 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 45.97 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 51.45 EUR |
15.0 Kg bis 25.0 Kg | 58.63 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 74.76 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 117.26 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 175.89 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 234.52 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 293.15 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 351.77 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 469.03 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 703.55 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 938.06 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 1172.58 EUR |
Versandarten
GLS Finnland Gewerbe |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout ab Bestellwert: 0.00 EUR bis: 500.00 EUR |
(+5.00 %) |
Amazon Pay | (+4.00 %) |
Versandkosten: Finnland | Privatkunde
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 41.60 EUR |
0 gr bis 1999 gr | 41.60 EUR |
2000 gr bis 4999 gr | 50.80 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 57.00 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 63.80 EUR |
15.0 Kg bis 25.0 Kg | 72.70 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 92.70 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 145.40 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 218.10 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 290.80 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 363.50 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 436.20 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 581.60 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 872.40 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 1163.20 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 1454.00 EUR |
Versandarten
GLS Finnland Privatkunde |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout ab Bestellwert: 0.00 EUR bis: 500.00 EUR |
(+5.00 %) |
Amazon Pay | (+4.00 %) |
Versandkosten: Luxemburg | Gewerbe mit UID-Nummer
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 11.20 EUR |
0 gr bis 1999 gr | 11.20 EUR |
2000 gr bis 4999 gr | 12.99 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 15.73 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 21.54 EUR |
15.0 Kg bis 25.0 Kg | 31.20 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 50.94 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 62.39 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 93.59 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 124.79 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 155.98 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 187.18 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 249.57 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 374.36 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 499.15 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 623.93 EUR |
Versandarten
GLS Luxembourg Gewerbe |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout ab Bestellwert: 0.00 EUR bis: 500.00 EUR |
(+5.00 %) |
Amazon Pay | (+4.00 %) |
Versandkosten: Luxemburg | Privatkunde
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 13.10 EUR |
0 gr bis 1999 gr | 13.10 EUR |
2000 gr bis 4999 gr | 15.20 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 18.40 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 25.20 EUR |
15.0 Kg bis 25.0 Kg | 36.50 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 59.60 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 73.00 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 109.50 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 146.00 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 182.50 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 219.00 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 292.00 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 438.00 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 584.00 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 730.00 EUR |
Versandarten
GLS Luxembourg Privatkunde |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout ab Bestellwert: 0.00 EUR bis: 500.00 EUR |
(+5.00 %) |
Amazon Pay | (+4.00 %) |
Versandkosten: Niederlande | Gewerbe mit UID-Nummer
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 10.00 EUR |
0 gr bis 1999 gr | 10.00 EUR |
2000 gr bis 4999 gr | 11.65 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 13.88 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 18.93 EUR |
15.0 Kg bis 25.0 Kg | 27.11 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 37.11 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 54.21 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 81.32 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 108.43 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 135.54 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 162.64 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 216.86 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 325.29 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 433.72 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 542.15 EUR |
Versandarten
GLS Netherlands Gewerbe |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout ab Bestellwert: 0.00 EUR bis: 500.00 EUR |
(+5.00 %) |
Amazon Pay | (+4.00 %) |
Versandkosten: Niederlande | Privatkunde
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 12.10 EUR |
0 gr bis 1999 gr | 12.10 EUR |
2000 gr bis 4999 gr | 14.10 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 16.80 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 22.90 EUR |
15.0 Kg bis 25.0 Kg | 32.80 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 44.90 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 65.60 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 98.40 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 131.20 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 164.00 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 196.80 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 262.40 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 393.60 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 524.80 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 656.00 EUR |
Versandarten
GLS Netherlands Privatkunde |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout ab Bestellwert: 0.00 EUR bis: 500.00 EUR |
(+5.00 %) |
Amazon Pay | (+4.00 %) |
Versandkosten: Österreich | Gewerbe mit UID-Nummer
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 13.25 EUR |
0 gr bis 1999 gr | 13.25 EUR |
2000 gr bis 4999 gr | 17.00 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 20.75 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 24.00 EUR |
15.0 Kg bis 25.0 Kg | 29.50 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 45.67 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 59.00 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 88.50 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 118.00 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 147.50 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 177.00 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 236.00 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 354.00 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 427.00 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 590.00 EUR |
Versandarten
GLS Austria Gewerbe |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout ab Bestellwert: 0.00 EUR bis: 500.00 EUR |
(+5.00 %) |
Amazon Pay | (+4.00 %) |
Versandkosten: Österreich | Privatkunde
Gewicht / Kosten
Sonst/Pauschal | 15.90 EUR |
0 gr bis 1999 gr | 15.90 EUR |
2000 gr bis 4999 gr | 20.40 EUR |
5000 gr bis 10.0 Kg | 24.90 EUR |
10.0 Kg bis 15.0 Kg | 28.80 EUR |
15.0 Kg bis 25.0 Kg | 35.40 EUR |
25.0 Kg bis 30.0 Kg | 54.80 EUR |
30.0 Kg bis 50.0 Kg | 70.80 EUR |
50.0 Kg bis 75.0 Kg | 106.20 EUR |
75.0 Kg bis 100.0 Kg | 141.60 EUR |
100.0 Kg bis 125.0 Kg | 177.00 EUR |
125.0 Kg bis 150.0 Kg | 212.40 EUR |
150.0 Kg bis 200.0 Kg | 283.20 EUR |
200.0 Kg bis 300.0 Kg | 424.80 EUR |
300.0 Kg bis 400.0 Kg | 566.40 EUR |
400.0 Kg bis 500.0 Kg | 708.00 EUR |
Versandarten
GLS Austria Privatkunde |
Zahlungsarten
Vorkasse / Banküberweisung | |
PayPal Checkout ab Bestellwert: 0.00 EUR bis: 500.00 EUR |
(+5.00 %) |
Amazon Pay | (+4.00 %) |
Die anfallenden Versandkosten werden nach dem Versand-Gewicht berechnet und jeweils im Warenkorb angezeigt. Der Versand nach Deutschland ohne Inseln ist voreingestellt, nach Eingabe der gewünschten Lieferadresse werden Ihnen die Länderspezifischen Kosten angezeigt.
Ein Abbruch der Bestellung ist vor dem Bestellabschluss "Kaufen" jederzeit möglich.
- Inselzuschlag Deutschland:
Für einige deutsche Inseln fällt ein Inselzuschlag von 17,90 Euro inkl. MwSt je Paket an.
Für folgende Postleitzahlen wird der Inselzuschlag berechnet: 18565 Hiddensee, 25849 Pellworm, 25859 Hooge, 25863 Langeneß, 25869 Gröde, 25938 Föhr, 25946 Amrum, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999 Sylt, 26465 Langeoog, 26474 Spiekeroog, 26486 Wangerooge, 26548 Norderney, 26571 Juist, 26579 Baltrum, 26757 Borkum, 27498 Helgoland.
- EU Versandkosten: Die Preise für Lieferungen in die Europäische Union Zollgebiet der EU ohne Inseln entnehmen Sie bitte unserer Versandkosten Tabelle unter Versandinformationen.
Ein Abbruch der Bestellung ist vor dem Bestellabschluss "Kaufen" jederzeit möglich.
- Inselzuschlag Deutschland:
Für einige deutsche Inseln fällt ein Inselzuschlag von 17,90 Euro inkl. MwSt je Paket an.
Für folgende Postleitzahlen wird der Inselzuschlag berechnet: 18565 Hiddensee, 25849 Pellworm, 25859 Hooge, 25863 Langeneß, 25869 Gröde, 25938 Föhr, 25946 Amrum, 25980, 25992, 25996, 25997, 25999 Sylt, 26465 Langeoog, 26474 Spiekeroog, 26486 Wangerooge, 26548 Norderney, 26571 Juist, 26579 Baltrum, 26757 Borkum, 27498 Helgoland.
- EU Versandkosten: Die Preise für Lieferungen in die Europäische Union Zollgebiet der EU ohne Inseln entnehmen Sie bitte unserer Versandkosten Tabelle unter Versandinformationen.